default

|         1st (Form)          |         2nd (Route)         |         3rd (Channel)       |
-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
 150 | 151| 152| 153| 154| 155| 156| 157| 158| 159| 160| 161| 162| 163| 164| 165| 166| 167| 168|
=====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+
  Δ1 | 19 |  - | 31 | 37 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 103|  - |  - |  - |  
     +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
  Δ2 | 20 | 26 |  - | 38 |  - |  - |  - |  - |  - | 74 |  - |  - |  - | 98 | 104|  - |  - |  - |
-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+ 
  Δ3 | 21 | 27 |  - | 39 |  - |  - |  - |  - |  - | 75 |  - |  - |  - | 99 | 105|  - |  - |  - |
     +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
  Δ4 | 22 | 28 |  - | 40 |  - |  - |  - |  - |  - | 76 |  - |  - |  - |100 |  - |  - |  - |  - |
-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
  Δ5 | 23 | 29 |  - | 41 |  - |  - |  - |  - |  - | 77 |  - |  - |  - |101 |  - |  - |  - |  - | 
     +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
  Δ6 | 24 |  - |  - | 42 |  - | 54 |  - |  - | 72 | 78 |  - | 90 | 96 |  - |  - |  - |  - | 114|
=====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+   
  Δ7 | 25 |  - |  - | 43 |  - | 55 |  - |  - | 73 | 79 |  - | 91 | 97 |  - |  - |  - |  - |  - |
     +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
  Δ8 |  - |  - |  - | 44 |  - | 56 |  - |  - |  - | 80 |  - | 92 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |
-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
  Δ9 |  - |  - |  - | 45 |  - | 57 |  - |  - |  - | 81 |  - | 93 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |
     +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
 Δ10 |  - |  - |  - | 46 | 52 | 58 |  - | 70 |  - | 82 | 88 | 94 |  - |  - |  - |  - | 112|  - |
-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
 Δ11 |  - |  - |  - | 47 | 53 | 59 |  - | 71 |  - | 83 | 89 | 95 |  - |  - |  - |  - | 113|  - |
     +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+   T
 Δ12 |  - |  - |  - | 48 |  - | 60 | 66 |  - |  - | 84 |  - |  - |  - |  - |  - | 108|  - |  - |   H
=====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+   E
 Δ13 |  - |  - |  - | 49 |  - | 61 | 67 |  - |  - | 85 |  - |  - |  - |  - |  - | 109|  - |  - |
     +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+   P
 Δ14 |  - |  - | 32 | 50 |  - | 62 | 68 |  - |  - | 86 |  - |  - |  - |  - |  - | 110|  - |  - |   O
-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+   W
 Δ15 |  - |  - | 33 | 51 |  - | 63 | 69 |  - |  - | 87 |  - |  - |  - |  - |  - | 111|  - |  - |   E
     +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+   R
 Δ16 |  - |  - | 34 |  - |  - | 64 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | -  | 106|  - |  - |  - |
-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+   O
 Δ17 |  - |  - | 35 |  - |  - | 65 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | -  | 107|  - |  - |  - |   F
     +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
 Δ18 |  - | 30 | 36 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | -  |102 |   -|  - |  - |  - | ∑=168
=====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+
  1  |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  16|  17| 18 | 19 |   V
-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+   S
     |       Δ    Δ                |                     Φ12     |       Δ                   Δ |
            113  150                                   ≜114-25          557                619 = 1+618

default default