+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|{102}| 1 | - | - | - | - | - | 36 | 139
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| - | - | 200 | - | - | - | - | 47 | 247
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| - | - | - | 40 | 1 | - | - | 73 | 114
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| - | - | - | - | - | 200 | - | 86 | 286
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| - | - | - | - | - | - | 50 | 107 | 157
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 66 | 30 | 8 | 50 | 30 | 8 | - | 594 | 786
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
168 | 31 208 90 | 31 208 50 | 943 | {1729}
Permutations:
594 = 5' & 94 » 94 & 3' = 943
943 - 594 = 349, 786 - 594 = 192
31 + 208 + 90 + 31 + 208 + 50 = 618
102 + 1 + 200 + 40 + 1 + 200 + 50 = 594
66 + (31,8,50,31,8) = 78 + (50+66) » 786
168+618=786, 786+157=943, 786+786+157=1729